政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:乌海市交通运输局
网站名称 | 乌海市交通运输局 | ||
首页网址 | http://jtj.zy593.com | ||
主办单位 | 乌海市交通运输局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1503000022 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备09001873号 | 公安机关备案号 | 办理中 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 8724 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 15890 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 510 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 453 | ||
信息公开目录信息更新量 | 56 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 9 |
解读材料数量 (单位:条) | 9 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 71 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 3888 | |
办结留言数量 (单位:条) | 3876 | ||
平均办理时间 (单位:天) |
1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 3876 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 £否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 乌海市交通运输局 | |
信息发布量 (单位:条) | 950 | ||
订阅数 (单位:个) | 3809 | ||
其他 | 产品名称:无 信息发布量: | ||
创新发展 | √搜索即服务 多语言版本 √无障碍浏览 千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人: 施大勇 审核人: 李乐平 填报人: 常伟
联系电话:13514731503 填报日期:2023年1月10日
上一条:
下一条:
乌海政府网 乌海人民政府门户网站
乌海市人民政府 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
网站维护电话:0473-3998508 蒙公网安备:15030202000006
蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001