排名 | 单位 | 发文量 |
---|---|---|
- | 统计局 | 28 |
- | 行政审批和政务服务局 | 19 |
- | 乌海商务局 | 10 |
- | 人力资源和社会保障局 | 6 |
- | 教育局 | 6 |
- | 区域经济合作局 | 6 |
- | 农牧局 | 4 |
- | 民政局 | 3 |
- | 审计局 | 2 |
- | 司法局 | 2 |
- | 应急管理局 | 1 |
- | 财政局 | 0 |
- | 365bet400电话_365bet亚洲官方_www.28365-365.com | 0 |
- | 公安局 | 0 |
- | 乌海市能源局 | 0 |
- | 民委 | 0 |
- | 信访局 | 0 |
- | 自然资源局 | 0 |
- | 工业和信息化局 | 0 |
- | 城市管理综合执法局 | 0 |
- | 市政府办公室 | 0 |
- | 科技局 | 0 |
- | 市场监督管理局 | 0 |
- | 卫健委 | 0 |
- | 发改委 | 0 |
- | 文体旅游广电局 | 0 |
- | 国有资产监督管理委员会 | 0 |
- | 医疗保障局 | 0 |
- | 交通运输局 | 0 |
- | 住房和城乡建设局 | 0 |
乌海政府网 乌海人民政府门户网站
乌海市人民政府 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
网站维护电话:0473-3998508 蒙公网安备:15030202000006
蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001