排名 | 单位名称 | 得分 |
---|---|---|
- | 农牧局 | 45 |
- | 财政局 | 0 |
- | 统计局 | 15 |
- | 住房和城乡建设局 | 0 |
- | 市场监督管理局 | 0 |
- | 信访局 | 0 |
- | 退役军人事务局 | 0 |
- | 司法局 | 0 |
- | 乌海商务局 | 0 |
- | 市政府办公室 | 0 |
- | 公安局 | 0 |
- | 水利枢纽局 | 0 |
- | 审计局 | 0 |
- | 教育局 | 0 |
- | 区域经济合作局 | 0 |
- | 金融工作办公室 | 0 |
- | 民委 | 0 |
- | 自然资源局 | 0 |
- | 交通运输局 | 0 |
- | 365bet400电话_365bet亚洲官方_www.28365-365.com | 0 |
- | 文新广局 | 0 |
- | 工商质监局 | 0 |
- | 林业局 | 0 |
- | 卫健委 | 0 |
- | 文体旅游广电局 | 0 |
- | 乌海市能源局 | 0 |
- | 医疗保障局 | 0 |
- | 发改委 | 0 |
- | 科技局 | 0 |
- | 人力资源和社会保障局 | 0 |
- | 规划局 | 0 |
- | 生态环境局 | 0 |
- | 城市管理综合执法局 | 0 |
- | 监察局 | 0 |
- | 行政审批和政务服务局 | 0 |
- | 国有资产监督管理委员会 | 0 |
- | 工业和信息化局 | 0 |
- | 民政局 | 0 |
排名 | 单位名称 | 得分 |
---|---|---|
- | 海勃湾区 | 0 |
- | 乌达区 | 0 |
- | 海南区 | 0 |
排名 | 单位名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | 海勃湾区 | 825.0 |
2 | 乌达区 | 785.0 |
3 | 海南区 | 244.0 |
排名 | 单位名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | 发改委 | 2951.0 |
2 | 统计局 | 2163.0 |
3 | 民政局 | 1786.0 |
4 | 农牧业局 | 1608.0 |
5 | 林业局 | 1429.0 |
6 | 规划局 | 1154.0 |
7 | 食药监局 | 961.0 |
8 | 公安局 | 919.0 |
9 | 教育局 | 860.0 |
10 | 住建委 | 740.0 |
11 | 交通局 | 740.0 |
12 | 365bet400电话_365bet亚洲官方_www.28365-365.com | 699.0 |
13 | 人社局 | 658.0 |
14 | 国土局 | 575.0 |
15 | 商务局 | 475.0 |
16 | 卫计委 | 359.0 |
17 | 审计局 | 345.0 |
18 | 科技局 | 332.0 |
19 | 旅游体育局 | 317.0365bet400电话_365bet亚洲官方_www.28365-365.com |
20 | 环保局 | 308.0 |
21 | 文新广局 | 300.0 |
22 | 民委 | 294.0 |
23 | 司法局 | 286.0 |
24 | 行政执法局 | 232.0 |
25 | 经信委 | 200.0 |
26 | 安监局 | 175.0 |
27 | 工商质监局 | 165.0 |
28 | 地税局 | 90.0 |
29 | 法制办 | 24.0 |
30 | 气象局 | 15.0 |
31 | 煤炭局 | 10.0 |
32 | 监察局 | 0 |
33 | 财政局 | 0 |
乌海政府网 乌海人民政府门户网站
乌海市人民政府 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
网站维护电话:0473-3998508 蒙公网安备:15030202000006365bet400电话_365bet亚洲官方_www.28365-365.com
蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001