标 题: | 乌海市预防接种单位信息一览表 | ||||||||
索 引 号: | 111503003531110484/2020-02873 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 卫生健康委员会 | 信息分类: | 医疗卫生 | ||||||
概 述: | 乌海市预防接种单位信息一览表 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2020-09-16 09:25:47 | 废止日期: | 有效性: |
地 区 | 接种点名称 | 预防接种服务周期 | 联系电话 | 地址 | 所辖区域 |
海 勃 湾 区 | 新华办事处社区卫生服务中心 | 日接种(每周一至三全天、六上午) | 15247338223 | 新华大街人民南路12号 | 新华办事处 |
新华西办事处社区卫生服务中心 | 日接种(每周一至三全天、六上午) | 18747892385 | 海勃湾区火车站南路100米 | 新华西办事处 | |
凤凰岭办事处社区卫生服务中心 | 日接种(每周一至五全天、六上午) | 2791190 | 海勃湾区凤凰岭西街1号 | 凤凰岭办事处 | |
滨河办事处社区卫生服务中心 | 日接种(每周一至三全天、六上午) | 13654731169 | 海勃湾区滨河区棋盘井街4号 | 滨河办事处 | |
林荫社区卫生服务中心 | 日接种(每周一至三全天、六上午) | 13847303552 | 海勃湾区依林佳苑A区物业楼1楼 | 林荫办事处 | |
海北社区卫生服务中心 | 日接种(每周一至二全天、周三至六上午) | 13947316932 | 海勃湾区双拥街20-2 | 海北办事处 | |
千里山镇卫生院 | 周接种(每周六至周日) | 15147410982 | 千里山镇新丰村 | 千里山镇农业开发区 | |
千里山镇社区卫生服务中心 | 月接种(每月10、15、20、25、30日) | 18847327641 | 千里山镇千钢大街4号 | 千钢 | |
海 南 区 | 拉僧仲社区卫生服务中心 | 日接种(每周一至五全天、六上午) | 13847326517 | 巴彦乌素东街11号 | 拉僧仲办事处、西水办事处 |
公乌素社区卫生服务中心 | 日接种(每周一、二、六上午) | 15848089582 | 公乌素镇露天小学西综合服务楼 | 公乌素镇、拉僧庙镇 | |
巴音陶亥镇卫生院 | 周接种(每周五、六) | 18747892373 | 巴音陶亥镇东兴村东红小组659号 | 巴音陶亥镇 | |
乌 达 区 | 新达社区卫生服务中心 | 日接种(周二、三、四、六上午) | 15174735986 | 乌达区新达西街3-3号 | 新达办事处 |
巴音赛社区卫生服务中心 | 日接种(周二、三、四、六上午) | 13848320709 | 乌达区巴音赛东街20号 | 巴音赛办事处、三道坎办事处 | |
五虎山社区卫生服务中心 | 日接种(周二、三、四、六上午) | 13354735083 | 五虎山办事处 | 五虎山办事处 | |
滨海社区卫生服务中心 | 日接种(周二、三、四、六上午) | 13948343997 | 乌达区滨海C区南侧 | 滨海办事处 | |
乌兰淖尔镇社区卫生服务中心 | 周接种(每周五) | 18647323691 | 兰亭路68号 | 乌兰淖尔镇 |
上一条:
下一条:
乌海政府网 乌海人民政府门户网站
乌海市人民政府 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
网站维护电话:0473-3998508 蒙公网安备:15030202000006
蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001