一、监测概况
监测点位:2023年乌海市功能区声环境质量监测点位共13个,详见表1。
监测频次:功能区环境噪声每季度监测一次,每个监测点位每次连续监测24小时,记录小时等效声级Leq,小时累积百分声级L10、L50、L90。
表1 功能区声环境质量监测点位
序号 | 点位编码 | 测点名称 | 测点经度 | 测点纬度 | 功能区类别 |
1 | 150302310001 | 二号公园 | 106.8116 | 39.6778 | 1类 |
2 | 150302320002 | 通用控股集团 | 106.8111 | 39.6694 | 2类 |
3 | 150302330003 | 千里山工业园区管委会 | 106.8433 | 39.8183 | 3类 |
4 | 150302340004 | 世纪大道 | 106.7968 | 39.6623 | 4a类 |
5 | 150302350005 | 铁西小区 | 106.7986 | 39.6709 | 4b类 |
6 | 150303310001 | 泽园西区 | 106.8794 | 39.4479 | 1类 |
7 | 150303320002 | 德顺家苑 | 106.8691 | 39.4354 | 2类 |
8 | 150303330003 | 神华乌海能源公司生活区 | 106.9051 | 39.3799 | 3类 |
9 | 150303340004 | 拉僧仲街 | 106.8762 | 39.4346 | 4a类 |
10 | 150304310001 | 永昌佳苑 | 106.6959 | 39.5250 | 1类 |
11 | 150304320002 | 锦绣花苑 | 106.7171 | 39.4972 | 2类 |
12 | 150304330003 | 宜达化学 | 106.7122 | 39.4664 | 3类 |
13 | 150304340004 | 巴音赛街 | 106.7103 365bet400电话_365bet亚洲官方_www.28365-365.com | 39.4962 | 4a类 |
评价标准:《声环境质量标准》(GB 3096-2008),见表2。
评价方法:执行《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》(HJ 640-2012)。
表2 环境噪声限值(节选)
单位:dB(A)
声环境功能区类别 | 时段 | |
昼间 | 夜间 | |
1类 | 55 | 45 |
2类 | 60 | 50 |
3类 | 65 | 55 |
4a类 | 70 | 55 |
类 | 70 | 60 |
注:4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域。4b类为铁路干线两侧区域。
二、声环境质量评价
乌海市2023年第1季度功能区声环境昼间和夜间的监测点次达标率均为84.6%。其中,1类功能区测点二号公园和2类功能区测点锦绣花苑昼间超标,4类功能区测点世纪大道和巴音赛街夜间超标,主要受交通噪声影响。详见表3、表4。
表3 功能区声环境监测点次达标情况统计
功能区 类别 | 1类区 (居民文教区) | 2类区 (二类混合区) | 3类区 (工业集中区) | 4类区 (交干两侧区) | 昼间 合计 | 夜间 合计 | ||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||
达标点次 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 |
监测点次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 |
达标率(%) | 66.7 | 100 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.0 | 84.6 | 84.6 |
表4 功能区声环境监测结果统计
单位:dB(A)
点位编号 | 监测点位 | 功能区 类别 | 昼间 等效声级 | 夜间 等效声级 |
150302310001 | 二号公园 | 1 | 58 | 40 |
150303310001 | 泽园西区 | 1 | 48 | 45 |
150304310001 | 永昌佳苑 | 1 | 47 | 41 |
150302320002 | 通用控股集团 | 2 | 54 | 42 |
150303320002 | 德顺家苑 | 2 365bet400电话_365bet亚洲官方_www.28365-365.com | 52 | 41 |
150304320002 | 锦绣花苑 | 2 | 65 | 48 |
150302330003 | 千里山工业园区管委会 | 3 | 50 | 38 |
150303330003 | 神华乌海能源公司生活区 | 3 | 50 | 46 |
150304330003 | 宜达化学 | 3 | 54 | 54 |
150302340004 | 世纪大道 | 4a | 62 | 56 |
150303340004 | 拉僧仲街 | 4a | 61 | 51 |
150304340004 | 巴音赛街 | 4a | 64 | 57 |
150302350005 | 铁西小区 | 4b | 52 | 49 |
上一条:
下一条:
乌海政府网 乌海人民政府门户网站
乌海市人民政府 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
网站维护电话:0473-3998508 蒙公网安备:15030202000006
蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001